調理職人 料理別獲得経験値表

調理職人物語

調理職人 料理別獲得経験値表

調理職人料理別獲得経験値
必要な職人レベル 料理名 ☆なし ☆☆ ☆☆☆
1 クイックケーキ 6 8 9 10
2 ゴージャスクッキー 8 10 12 13
3 スタミナライス 11 14 16 18
5 マナパスタ 17 21 24 28
7 きようさにくまん 25 30 35 40
9 いやしのスープ 32 39 45 52
11 ガーディアンサラダ 53 64 75 85
13 パワフルステーキ 68 82 96 109
15 マジカルサンド 84 101 118 135
17 かいしんバーガー 116 140 163 186
19 みかわしオムレツ 126 152 177 202
21 メガもり丼 135 162 190 216
22 アイスタルト 140 168 197 224
22 ファイアタルト 140 168 197 224
22 ライトタルト 140 168 197 224
23 ダークタルト 144 173 202 231
23 ストームタルト 144 173 202 231
24 スタースイーツ 160 192 225 256
25 アクロバーガー 176 212 247 282
26 バランスパスタ 185 222 259 296
27 いやしのムニエル 194 233 272 311
28 あいじょうオムレツ 203 244 285 325
30 マジックスープ 194 540 631 720
30 ミラクルサンド 194 540 631 720
31 スパイスカレー 460 552 645 736
32 バトルステーキ 470 564 659 752
33 スマッシュポテト 470 564 673 768
34 グレイトグラタン 490 588 687 784
35 ズッシリゾット 500 600 701 800

-調理職人物語