auの2018-2019年冬春モデルのおすすめ比較ランキングです。
写真の画質やスペックなど、各機種の評価は実機レビューで確認できるようになっているので、auスマホの購入を検討している人はぜひ参考にしてみて下さい。
また、おすすめ順位は、発売前の機種に関しては事前情報のみで判断しています。実際に使用してみた結果、順位が入れ替わる場合があるので注意して下さい。
au 2018-2019年冬春モデル 新機種 発売予定
機種名 | 発売予定日 |
iPhone XS | 2018年9月21日 |
iPhone XS Max | 2018年9月21日 |
iPhone XR | 2018年10月26日 |
Xperia XZ3 SOV39 | 2018年11月9日 |
Galaxy Note9 SCV40 | 2018年10月25日 |
AQUOS sense2 SHV43 | 2018年11月9日 |
LG it LGV36 | 2018年11月9日 |
au 2018-2019年冬春モデル おすすめランキング
1位 iPhone XS
iPhone XSのスペック | |
CPU | Apple A12 Bionic |
外側カメラ | 約1,200万画素(デュアルカメラ) |
内側カメラ | 約700万画素 |
ディスプレイ | 約5.8インチ(2,436×1,125) |
RAM / ROM | 4GB / 64GB・256GB・512GB |
SDカード | 非対応 |
電池容量/連続待受(LTE) | 2,658mAh / 未発表 |
高さ×幅×厚さ/重さ | 約143.6x70.9x7.7(mm) / 約177g |
発売日 | 2018年9月21日 |
人気 ★★★★★
処理能力 ★★★★★
カメラ性能 ★★★★★
便利機能 ★★★☆☆
画面の綺麗さ ★★★★☆
電池持ち ★★★☆☆
価格の安さ ★★☆☆☆
「iPhone XS」のレビューはこちら
2位 Galaxy Note9 SCV40
Galaxy Note9 SCV40のスペック | |
CPU | Snapdragon 845 |
外側カメラ | 約1,220万画素(デュアルカメラ) |
内側カメラ | 約800万画素 |
ディスプレイ | 約6.4インチ Quad HD+(2,960×1,440) |
RAM / ROM | 6GB / 128GB |
SDカード | microSDXC(最大400GB) |
電池容量/連続待受(LTE) | 4,000mAh / 約440時間 |
高さ×幅×厚さ/重さ | 約161.9x76.4x8.8(mm) / 約201g |
発売日 | 2018年10月25日 |
人気 ★★★☆☆
処理能力 ★★★★☆
カメラ性能 ★★★★★
便利機能 ★★★★★
画面の綺麗さ ★★★★★
電池持ち ★★★★☆
価格の安さ ★★☆☆☆
「Galaxy Note9」のレビューはこちら
3位 iPhone XS Max
iPhone XS Maxのスペック | |
CPU | Apple A12 Bionic |
外側カメラ | 約1,200万画素(デュアルカメラ) |
内側カメラ | 約700万画素 |
ディスプレイ | 約6.5インチ(2,688×1,242) |
RAM / ROM | 4GB / 64GB・256GB・512GB |
SDカード | 非対応 |
電池容量/連続待受(LTE) | 3,174mAh / 未発表 |
高さ×幅×厚さ/重さ | 約157.5x77.4.9x7.7(mm) / 約208g |
発売日 | 2018年9月21日 |
人気 ★★★★★
処理能力 ★★★★★
カメラ性能 ★★★★★
便利機能 ★★★☆☆
画面の綺麗さ ★★★★☆
電池持ち ★★★★☆
価格の安さ ★☆☆☆☆
「iPhone XS Max」のレビューはこちら
4位 AQUOS sense2 SHV43
AQUOS sense2 SHV43のスペック | |
CPU | Snapdragon 450 |
外側カメラ | 約1,200万画素 |
内側カメラ | 約800万画素 |
ディスプレイ | 約5.5インチ フルHD+(2,160×1,080) |
RAM / ROM | 3GB / 32GB |
SDカード | microSDXC(最大512GB) |
電池容量/連続待受(LTE) | 2,700mAh / 約650時間 |
高さ×幅×厚さ/重さ | 約148x71x8.4(mm) / 約155g |
発売日 | 2018年11月9日 |
人気 ★★★★☆
処理能力 ★★★☆☆
カメラ性能 ★★★☆☆
便利機能 ★★★★☆
画面の綺麗さ ★★★☆☆
電池持ち ★★★★★
価格の安さ ★★★★★
「AQUOS sense2」のレビューはこちら
5位 iPhone XR
iPhone XRのスペック | |
CPU | Apple A12 Bionic |
外側カメラ | 約1,200万画素 |
内側カメラ | 約700万画素 |
ディスプレイ | 約6.1インチ(1,792×828) |
RAM / ROM | 3GB / 64GB / 128GB / 256GB |
SDカード | 非対応 |
電池容量/連続待受(LTE) | 2,942mAh / 未発表 |
高さ×幅×厚さ/重さ | 約150.9x75.7x8.3(mm) / 約194g |
発売日 | 2018年10月26日 |
人気 ★★★★★
処理能力 ★★★★★
カメラ性能 ★★★★☆
便利機能 ★★★☆☆
画面の綺麗さ ★★★☆☆
電池持ち ★★★☆☆
価格の安さ ★★★☆☆
「iPhone XR」のレビューはこちら
6位 Xperia XZ3 SOV39
Xperia XZ3 SOV39のスペック | |
CPU | Snapdragon 845 |
外側カメラ | 約1,920万画素 |
内側カメラ | 約1,320万画素 |
ディスプレイ | 約6.0インチ QHD+(2,880×1,440) |
RAM / ROM | 4GB / 64GB |
SDカード | microSDXC(最大400GB) |
電池容量/連続待受(LTE) | 3,330mAh / 約520時間 |
高さ×幅×厚さ / 重さ | 約158x73x9.9(mm) / 約193g |
発売日 | 2018年11月9日 |
人気 ★★★★☆
処理能力 ★★★★☆
カメラ性能 ★★★★☆
便利機能 ★★★★☆
画面の綺麗さ ★★★★★
電池持ち ★★★★★
価格の安さ ★★★☆☆
「Xperia XZ3」の評価レビューはこちら
7位 LG it LGV36
LG it LGV36のスペック | |
CPU | Snapdragon 425 |
外側カメラ | 約1,300万画素 |
内側カメラ | 約500万画素 |
ディスプレイ | 約5.0インチ HD(1,280×720) |
RAM / ROM | 3GB / 32GB |
SDカード | microSDXC(最大400GB) |
電池容量/連続待受(LTE) | 2,500mAh / 約330時間 |
高さ×幅×厚さ / 重さ | 約145x72x8.0(mm) / 約140g |
発売日 | 2018年11月9日 |
人気 ★★☆☆☆
処理能力 ★★☆☆☆
カメラ性能 ★★★☆☆
便利機能 ★★☆☆☆
画面の綺麗さ ★★☆☆☆
電池持ち ★★★☆☆
価格の安さ ★★★★★
au 2018-2019年冬春モデル スペック比較表
iPhone XS | iPhone XS Max | iPhone XR | Xperia XZ3 | Galaxy Note9 | AQUOS sense2 | LG it LGV36 | |
CPU | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Snapdragon 845 | Snapdragon 845 | Snapdragon 450 | Snapdragon 425 |
外側カメラ | 約1,200万画素×2 | 約1,200万画素×2 | 約1,200万画素 | 約1,920万画素 | 約1,220万画素×2 | 約1,200万画素 | 約1,300万画素 |
内側カメラ | 約700万画素 | 約700万画素 | 約700万画素 | 約1,320万画素 | 約800万画素 | 約800万画素 | 約500万画素 |
ディスプレイ | 約5.8インチ | 約5.8インチ | 約6.1インチ | 約6.0インチ | 約6.4インチ | 約5.5インチ | 約5.0インチ |
(2,436×1,125) | (2,688×1,242) | (1,792×828) | QHD+(2,880×1,440) | QHD+(2,960×1,440) | フルHD+(2,160×1,080) | HD(1,280×720) | |
RAM / ROM | 4GB / 64GB・256GB・512GB | 4GB / 64GB・256GB・512GB | 3GB / 64GB / 128GB / 256GB | 4GB / 64GB | 6GB / 128GB | 3GB / 32GB | 3GB / 32GB |
電池容量 | 2,658mAh | 3,174mAh | 2,942mAh | 3,330mAh | 4,000mAh | 2,700mAh | 2,500mAh |
連続待受(LTE) | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 約520時間 | 約440時間 | 約650時間 | 約330時間 |
高さ×幅×厚さ | 約143.6x70.9x7.7(mm) | 約157.5x77.4.9x7.7(mm) | 約150.9x75.7x8.3(mm) | 約158x73x9.9(mm) | 約161.9x76.4x8.8(mm) | 約148x71x8.4(mm) | 約145x72x8.0(mm) |
重量 | 約177g | 約208g | 約194g | 約193g | 約201g | 約155g | 約140g |
発売日 | 2018年9月21日 | 2018年9月21日 | 2018年10月26日 | 2018年11月9日 | 2018年10月25日 | 2018年11月9日 | 2018年11月9日 |
auのスマホならネット予約&購入が断然お得!
auで携帯電話を購入するなら で購入するのがお得です。
公式オンラインショップでの購入には、
- 「頭金」がかからない
- 発売日に自宅に届く
- ショップでの待ち時間がない
- 余計なオプションを勧められない
- 送料無料
というメリットがあり、特にauショップ特有の「頭金」という名前の「手数料」がかからないので、auショップでの購入に比べて3,000円~8,000円も安く購入できるというのが最大の特徴です。
操作方法など、ショップで接客を受けたい場合も、オンラインショップでお得に購入してから、受け取り方法を近隣のauショップにする事で「無料」で接客を受けられるのでおすすめですよ!