ドコモの2018-2019年冬春モデルのおすすめ比較ランキングです。
写真の画質やスペックなど、各機種の評価は実機レビューで確認できるようになっているので、ドコモのスマホの購入を検討している人はぜひ参考にしてみて下さい。
また、おすすめ順位は、発売前の機種に関しては事前情報のみで判断しています。実際に使用してみた結果、順位が入れ替わる場合があるので注意して下さい。
ドコモ スマホ週間売り上げ人気トップ10
2018年10月29日~11月4日の売り上げトップ10 | ||
順位 | 前週 | 機種名 |
1 | 2 | Xperia XZ1 Compact SO-02K |
2 | 3 | Xperia XZ1 SO-01K |
3 | 1 | Galaxy Note9 SC-01L |
4 | 4 | arrows Be F-04K |
5 | 5 | Xperia XZ2 Compact SO-05K |
6 | 9 | HUAWEI P20 Pro HW-01K |
7 | 初 | Google Pixel 3 |
8 | 7 | Galaxy S9 SC-02K |
9 | 6 | AQUOS R2 SH-03K |
10 | 初 | arrows NX F-01K |
これは の週間売り上げランキングです。
ドコモが公式に公開している売り上げランキングなので、スマホの購入の際に参考にしてみて下さい。
ただし、appleの規約からiPhoneシリーズの売り上げはランキングに反映されていないので注意して下さいね!
ドコモ 2018-2019年冬春モデル 新機種 発売予定
機種名 | 発売予定日 |
iPhone XS | 2018年9月21日 |
iPhone XS Max | 2018年9月21日 |
iPhone XR | 2018年10月26日 |
Galaxy Note9 SC-01L | 2018年10月25日 |
Xperia XZ3 SO-01L | 2018年11月9日 |
Google Pixel 3 | 2018年11月1日 |
Google Pixel 3 XL | 2018年11月1日 |
AQUOS sense2 SH-01L | 今冬 |
Galaxy Feel2 SC-02L | 2018年11月9日 |
らくらくスマートフォン me F-01L | 2019年春 |
ドコモ 2018-2019年冬春モデル おすすめランキング
1位 iPhone XS
iPhone XSのスペック | |
CPU | Apple A12 Bionic |
外側カメラ | 約1,200万画素(デュアルカメラ) |
内側カメラ | 約700万画素 |
ディスプレイ | 約5.8インチ(2,436×1,125) |
RAM / ROM | 4GB / 64GB・256GB・512GB |
SDカード | 非対応 |
電池容量/連続待受(LTE) | 2,658mAh / 未発表 |
高さ×幅×厚さ/重さ | 約143.6x70.9x7.7(mm) / 約177g |
発売日 | 2018年9月21日 |
人気 ★★★★★
処理能力 ★★★★★
カメラ性能 ★★★★★
便利機能 ★★★☆☆
画面の綺麗さ ★★★★☆
電池持ち ★★★☆☆
価格の安さ ★★☆☆☆
「iPhone XS」の評価レビューはこちら
2位 Galaxy Note9
Galaxy Note9のスペック | |
CPU | Snapdragon 845 |
外側カメラ | 約1,220万画素(デュアルカメラ) |
内側カメラ | 約800万画素 |
ディスプレイ | 約6.4インチ Quad HD+(2,960×1,440) |
RAM / ROM | 6GB / 128GB |
SDカード | microSDXC(最大400GB) |
電池容量/連続待受(LTE) | 4,000mAh / 約330時間 |
高さ×幅×厚さ/重さ | 約161.9x76.4x8.8(mm) / 約201g |
発売日 | 2018年10月25日 |
人気 ★★★☆☆
処理能力 ★★★★☆
カメラ性能 ★★★★★
便利機能 ★★★★★
画面の綺麗さ ★★★★★
電池持ち ★★★☆☆
価格の安さ ★★☆☆☆
「Galaxy Note9」の評価レビューはこちら
3位 AQUOS sense2
AQUOS sense2のスペック | |
CPU | Snapdragon 450 |
外側カメラ | 約1,200万画素 |
内側カメラ | 約800万画素 |
ディスプレイ | 約5.5インチ フルHD+(2,160×1,080) |
RAM / ROM | 3GB / 32GB |
SDカード | microSDXC(最大512GB) |
電池容量/連続待受(LTE) | 2,700mAh / 未発表 |
高さ×幅×厚さ/重さ | 約148x71x8.4(mm) / 約155g |
発売日 | 2018年冬 |
人気 ★★★★☆
処理能力 ★★★☆☆
カメラ性能 ★★★☆☆
便利機能 ★★★★☆
画面の綺麗さ ★★★☆☆
電池持ち ★★★★★
価格の安さ ★★★★★
「AQUOS sense2」のレビューはこちら
4位 iPhone XS Max
iPhone XS Maxのスペック | |
CPU | Apple A12 Bionic |
外側カメラ | 約1,200万画素(デュアルカメラ) |
内側カメラ | 約700万画素 |
ディスプレイ | 約6.5インチ(2,688×1,242) |
RAM / ROM | 4GB / 64GB・256GB・512GB |
SDカード | 非対応 |
電池容量/連続待受(LTE) | 3,174mAh / 未発表 |
高さ×幅×厚さ/重さ | 約157.5x77.4.9x7.7(mm) / 約208g |
発売日 | 2018年9月21日 |
人気 ★★★★★
処理能力 ★★★★★
カメラ性能 ★★★★★
便利機能 ★★★☆☆
画面の綺麗さ ★★★★☆
電池持ち ★★★★☆
価格の安さ ★☆☆☆☆
「iPhone XS Max」の評価レビューはこちら
5位 Google Pixel 3
Google Pixel 3のスペック | |
CPU | Snapdragon 845 |
外側カメラ | 約1,220万画素 |
内側カメラ | 約800万画素×2 |
ディスプレイ | 約5.5インチ フルHD+ |
RAM / ROM | 4GB / 64GB・128GB |
SDカード | 非対応 |
電池容量/連続待受(LTE) | 2,915mAh / 未発表 |
高さ×幅×厚さ/重さ | 約145.6x68.2x7.9(mm) / 約148g |
発売日 | 2018年11月1日 |
人気 ★★★☆☆
処理能力 ★★★★☆
カメラ性能 ★★★★☆
便利機能 ★★★★☆
画面の綺麗さ ★★★★☆
電池持ち ★★★☆☆
価格の安さ ★★★☆☆
「Google Pixel 3」の評価レビューはこちら
6位 iPhone XR
iPhone XRのスペック | |
CPU | Apple A12 Bionic |
外側カメラ | 約1,200万画素 |
内側カメラ | 約700万画素 |
ディスプレイ | 約6.1インチ(1,792×828) |
RAM / ROM | 3GB / 64GB / 128GB / 256GB |
SDカード | 非対応 |
電池容量/連続待受(LTE) | 2,942mAh / 未発表 |
高さ×幅×厚さ/重さ | 約150.9x75.7x8.3(mm) / 約194g |
発売日 | 2018年10月26日 |
人気 ★★★★★
処理能力 ★★★★★
カメラ性能 ★★★★☆
便利機能 ★★★☆☆
画面の綺麗さ ★★★☆☆
電池持ち ★★★☆☆
価格の安さ ★★★☆☆
「iPhone XR」の評価レビューはこちら
7位 Galaxy Feel2 SC-02L
Galaxy Feel2のスペック | |
CPU | Exynos 7885 |
外側カメラ | 約1,600万画素 |
内側カメラ | 約1,600万画素 |
ディスプレイ | 約5.6インチ HD+(1,480×720) |
RAM / ROM | 4GB / 32GB |
SDカード | microSDXC(最大512GB) |
電池容量/連続待受(LTE) | 3,000mAh / 約450時間 |
高さ×幅×厚さ/重さ | 約149x70x8.4(mm) / 約168g |
発売日 | 2018年11月9日 |
人気 ★★★☆☆
処理能力 ★★★☆☆
カメラ性能 ★★★☆☆
便利機能 ★★★★☆
画面の綺麗さ ★★☆☆☆
電池持ち ★★★★☆
価格の安さ ★★★★☆
8位 Google Pixel 3 XL
Google Pixel 3 XLのスペック | |
CPU | Snapdragon 845 |
外側カメラ | 約1,220万画素 |
内側カメラ | 約800万画素×2 |
ディスプレイ | 約6.3インチ QHD+ |
RAM / ROM | 4GB / 64GB・128GB |
SDカード | 非対応 |
電池容量/連続待受(LTE) | 3,430mAh / 未発表 |
高さ×幅×厚さ/重さ | 約158x76.7x7.9(mm) / 約184g |
発売日 | 2018年11月1日 |
人気 ★★★☆☆
処理能力 ★★★★☆
カメラ性能 ★★★★☆
便利機能 ★★★★☆
画面の綺麗さ ★★★★★
電池持ち ★★★☆☆
価格の安さ ★☆☆☆☆
「Google Pixel 3 XL」の評価レビューはこちら
9位 Xperia XZ3
Xperia XZ3のスペック | |
CPU | Snapdragon 845 |
外側カメラ | 約1,920万画素 |
内側カメラ | 約1,320万画素 |
ディスプレイ | 約6.0インチ QHD+(2,880×1,440) |
RAM / ROM | 4GB / 64GB |
SDカード | microSDXC(最大400GB) |
電池容量/連続待受(LTE) | 3,330mAh / 約440時間 |
高さ×幅×厚さ / 重さ | 約158x73x9.9(mm) / 約193g |
発売日 | 2018年11月9日 |
人気 ★★★★☆
処理能力 ★★★★☆
カメラ性能 ★★★★☆
便利機能 ★★★★☆
画面の綺麗さ ★★★★★
電池持ち ★★★★☆
価格の安さ ★★★☆☆
「Xperia XZ3」の評価レビューはこちら
らくらくスマートフォン me F-01L
らくらくスマートフォン me F-01Lのスペック | |
CPU | Snapdragon 450 |
外側カメラ | 約1,310万画素 |
内側カメラ | 約500万画素 |
ディスプレイ | 約4.7インチ HD(1,280×720) |
RAM / ROM | 3GB / 32GB |
SDカード | microSDXC(最大400GB) |
電池容量/連続待受(LTE) | 2,110mAh / 未発表 |
高さ×幅×厚さ / 重さ | 約143x70x9.3(mm) / 約143g |
発売日 | 2019年春 |
人気 ★★★☆☆
処理能力 ★★★☆☆
カメラ性能 ★★★☆☆
便利機能 ★★★★☆
画面の綺麗さ ★★☆☆☆
電池持ち ★★★★☆
価格の安さ ★★★★★
ドコモ 2018-2019年冬春モデル スペック比較表
iPhone XS | iPhone XS Max | iPhone XR | Xperia XZ3 | Galaxy Note9 | AQUOS sense2 | Galaxy Feel2 | Pixel 3 | Pixel 3 XL | らくらくスマートフォン me F-01L | |
CPU | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Snapdragon 845 | Snapdragon 845 | Snapdragon 450 | Exynos 7885 | Snapdragon 845 | Snapdragon 845 | Snapdragon 450 |
外側カメラ | 約1,200万画素×2 | 約1,200万画素×2 | 約1,200万画素 | 約1,920万画素 | 約1,220万画素×2 | 約1,200万画素 | 約1,600万画素 | 約1,220万画素 | 約1,220万画素 | 約1,310万画素 |
内側カメラ | 約700万画素 | 約700万画素 | 約700万画素 | 約1,320万画素 | 約800万画素 | 約800万画素 | 約1,600万画素 | 約800万画素×2 | 約800万画素×2 | 約500万画素 |
ディスプレイ | 約5.8インチ | 約5.8インチ | 約6.1インチ | 約6.0インチ | 約6.4インチ | 約5.5インチ | 約5.6インチ | 約5.5インチ | 約6.3インチ | 約4.7インチ |
(2,436×1,125) | (2,688×1,242) | (1,792×828) | QHD+(2,880×1,440) | QHD+(2,960×1,440) | フルHD+(2,160×1,080) | HD+(1,480×720) | フルHD+(2,160×1,080) | QHD+(2,960×1,440) | HD(1,280×720) | |
RAM / ROM | 4GB / 64GB・256GB・512GB | 4GB / 64GB・256GB・512GB | 3GB / 64GB / 128GB / 256GB | 4GB / 64GB | 6GB / 128GB | 3GB / 32GB | 4GB / 32GB | 4GB / 64GB・128GB | 4GB / 64GB・128GB | 3GB / 32GB |
電池容量 | 2,658mAh | 3,174mAh | 2,942mAh | 3,330mAh | 4,000mAh | 2,700mAh | 3,000mAh | 2,915mAh | 3,430mAh | 2,110mAh |
連続待受(LTE) | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 約440時間 | 約330時間 | 未発表 | 約450時間 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
高さ×幅×厚さ | 約143.6x70.9x7.7(mm) | 約157.5x77.4.9x7.7(mm) | 約150.9x75.7x8.3(mm) | 約158x73x9.9(mm) | 約161.9x76.4x8.8(mm) | 約148x71x8.4(mm) | 約149x70x8.4(mm) | 約145.6x68.2x7.9(mm) | 約158x76.7x7.9(mm) | 約143x70x9.3(mm) |
重量 | 約177g | 約208g | 約194g | 約193g | 約201g | 約155g | 約168g | 約148g | 約184g | 約143g |
発売日 | 2018年9月21日 | 2018年9月21日 | 2018年10月26日 | 2018年11月9日 | 2018年10月25日 | 2018年冬 | 2018年11月9日 | 2018年11月1日 | 2018年11月1日 | 2019年春 |
ドコモのスマホならネット予約&購入が断然お得!
ドコモでスマホを購入するなら が圧倒的におすすめです。
公式オンラインショップでの購入には、
- 送料無料
- 頭金なし
- 事務手数料無料
というメリットがあり、ドコモショップや店頭で購入する際に通常3,000円~10,000円程度かかる「頭金」もかかりません。
さらに、2018年11月30日までの購入であれば、
- 新規・MNP:5,000円値引き
- 機種変更:5,000円分のdポイント
の期間限定キャンペーンの特典が受けられ、全契約で「事務手数料」も無料になるので、ドコモショップや店頭との差は18,000円以上になる事も・・・。
事務手数料 | ドコモショップや店頭 | ドコモはオンラインショップ |
頭金 | 3,000円~10,000円 | 0円 |
新規・MNP | 3,000円 | 0円 |
契約変更 | 3,000円 | 0円 |
機種変更 | 2,000円 | 0円 |
操作方法など、ショップで接客を受けたい場合も、オンラインショップでお得に購入してから、受け取り方法を近隣のドコモショップにする事で「無料」で接客を受けられるので、ドコモオンラインショップを活用してお得にスマホを購入しましょう。
接客を受ける為に長時間待たされたり、公式価格より高い値段でぼったくられる時代はもう終わってますよー!